Potelet acier Aneto
Les tarifs de nos produits vous seront communiqués lors de votre demande de devis.
Descriptif
Dimensions :
- Modèle unicolore : Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m
- Modèle bicolore PMR : Hauteur Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m
Conception :
- Tube acier avec chapeau bombé soudé et meulé au corps du potelet (soudures invisibles)
- diam. 60, 76 Ep. 2mm,
- diam. 88.9, 101.6, 114.3 Ep. 3mm
- et diam. 139.7, 168.3 Ep. 4mm
- Finition ACIER LAQUE ou GALVA&LAQUE avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (Voir nuancier)
- Perçage au pied pour passage fer à béton
- Modèle à sceller
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique percée 150x150x10mm (pour diam. 60 à 88.9) et 200x200x10mm (pour diam. 101.6 à 168.3)
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
Références
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle UNICOLORE : (1 couleur dans nos rals) | 0 | Ajouter | ||||
PE07UG2100 | Potelet galva&laqué diam. 60mm Aneto | 4 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
PE07UG2102 | Potelet galva&laqué diam. 76mm Anéto | 5 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
PE07U02101 | Potelet acier laqué diam. 89mm Anéto | 6 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
PE07UG2101 | Potelet galva&laqué diam. 89mm Anéto | 6 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
PE07U02103 | Potelet acier laqué diam. 101.6mm Anéto | 10 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
PE07UG2103 | Potelet galva&laqué diam. 101.6mm Anéto | 10 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
PE07U02109 | Potelet acier laqué diam. 114.3mm Anéto | 11 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
PE07UG2109 | Potelet galva&laqué diam. 114.3mm Anéto | 11 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
PE07U02104 | Potelet acier laqué diam. 139.7mm Anéto | 17 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
PE07UG2104 | Potelet galva&laqué diam. 139.7mm Anéto | 17 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
PE07U02105 | Potelet acier laqué diam. 168.3mm Anéto | 21 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
PE07UG2105 | Potelet galva&laqué diam. 168.3mm Anéto | 21 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
0 | Ajouter | |||||
Modèle PMR BICOLORE : (tête blanche) | 0 | Ajouter | ||||
PE07BG2100 | Potelet galva&laqué diam. 60mm Anéto | 4.70 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
PE07BG2102 | Potelet galva&laqué diam. 76mm Anéto | 5.85 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
PE07B02101 | Potelet acier laqué diam. 88.9mm Anéto | 7 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
PE07BG2101 | Potelet galva&laqué diam. 88.9mm Anéto | 7 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
PE07B02103 | Potelet acier laqué diam. 101.6mm Anéto | 11.70 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
PE07BG2103 | Potelet galva&laqué diam. 101.6mm Anéto | 11.70 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
PE07B02109 | Potelet acier laqué diam. 114.3mm Anéto | 12.85 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
PE07BG2109 | Potelet galva&laqué diam. 114.3mm Anéto | 12.85 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
PE07B02104 | Potelet acier laqué diam. 139.7mm Anéto | 19.83 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
PE07BG2104 | Potelet galva&laqué diam. 139.7mm Anéto | 19.83 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
PE07B02105 | Potelet acier laqué diam. 168.3mm Anéto | 24.5 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
PE07BG2105 | Potelet galva&laqué diam. 168.3mm Anéto | 24.5 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
0 | Ajouter | |||||
OPTIONS : | 0 | Ajouter | ||||
PE07A0301 | Fourreau simple (pour potelet diam. 60 à 88.9) | L'unité | 1 | Ajouter | ||
PE07B0301 | Fourreau simple (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | Ajouter | ||
PE07A0302 | Fourreau avec fermeture par boulon (pour potelet diam. 60 à 89) | L'unité | 1 | Ajouter | ||
PE07B0302 | Fourreau avec fermeture par boulon (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | Ajouter | ||
PE07A0303 | Fourreau avec fermeture par cadenas (pour potelet diam. 60 à 89) | L'unité | 1 | Ajouter | ||
PE07B0303 | Fourreau avec fermeture par cadenas (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | Ajouter | ||
PE0700304 | Fourreau avec boitier clé triangle | L'unité | 1 | Ajouter | ||
PE0700306 | Option couvercle de fermeture pour fourreau | 1 | Ajouter | |||
0 | Ajouter | |||||
PE07A0305 | Platine acier 150x150x10mm (pour potelet diam. 60 à 89) | L'unité | 1 | Ajouter | ||
PE07B0305 | Platine acier 200x200x10mm (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | Ajouter | ||
0 | Ajouter | |||||
PE070L2117 | Anneau soudé et laqué pour accrochage chaîne | L'unité | 1 | Ajouter | ||
TARIF 2020 : | 0 | Ajouter | ||||
3207502106 | Chaine zinguée maille diam. 5mm - Le ML | 0.43 kg | Le ML | 1 | Ajouter | |
32075L2106 | Chaine zinguée&laquée maille diam. 5mm - Le ML | 0.43 kg | Le ML | 1 | Ajouter | |
3207802106 | Chaine zinguée maille diam. 8mm - Le ML | 1.10 kg | Le ML | 1 | Ajouter | |
32078L2106 | Chaine zinguée&laquée maille diam. 8mm - Le ML | 1.10 kg | Le ML | 1 | Ajouter | |
0 | Ajouter | |||||
3207502131 | Maille rapide zinguée diam. 5mm | 0.20 gr | L'unité | 1 | Ajouter | |
32075L2131 | Maille rapide zinguée&laquée diam. 5mm | 0.20 gr | L'unité | 1 | Ajouter | |
3207802131 | Maille rapide zinguée diam. 8mm | 0.77 gr | L'unité | 1 | Ajouter | |
32078L2131 | Maille rapide zinguée&laquée diam. 8mm | 0.77 gr | L'unité | 1 | Ajouter | |
0 | Ajouter | |||||
Port en sus (nous consulter) | 0 | Ajouter |
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique percée 150x150x10mm (pour diam. 60 à 88.9) et 200x200x10mm (pour diam. 101.6 à 168.3)
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
© Pyrénées Équipement - Conception : web agency Pyréweb 2019 - 2024