Potelet acier Savigny
Les tarifs de nos produits vous seront communiqués lors de votre demande de devis.
Descriptif
Potelet antistationnement en acier laqué.
Dimensions :
- Diam. 60.3 ou 88.9mm
- Modèle standard unicolore : H. Totale 1.20m - H. Hors sol 1m
- Modèle bicolore PMR : H. Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m
Conception :
- Tube acier diam. 60.3 Epaisseur 2.9mm ou 88.9 Epaisseur 3.2mm
- Tête chapeau bombé usinée, soudée et meulée au corps du potelet
- Rainures au niveau de la tête
- Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
- Perçage au pied pour passage fer à béton
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique 150x150x10mm percée
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
Références
| Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | Qté | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *****Modèle Savigny UNICOLORE | 0 | Ajouter | ||||
| PE07U02136 | Potelet acier laqué diam. 60.3mm | 5.41 kg | H.1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
| PE07UG2136 | Potelet galva&laqué diam. 60.3mm | 5.41 kg | H. 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
| PE07U02137 | Potelet acier laqué diam. 88.9mm | 7.63 kg | H. 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
| PE07UG2137 | Potelet galva & laqué diam. 88.9mm | 7.63 kg | H. 1.20m - HHS 1m | 1 | Ajouter | |
| 0 | Ajouter | |||||
| ******Modèle Savigny BICOLORE | 0 | Ajouter | ||||
| PE07B02136 | Potelet bicolore PMR acier laqué diam. 60.3mm | 6.77 kg | H.1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
| PE07BG2136 | Potelet bicolore PMR galva&laqué diam. 60.3mm | 6.77 kg | H. 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
| PE07B02137 | Potelet bicolore PMR acier laqué diam. 88.9mm | 9.54 kg | H. 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
| PE07BG2137 | Potelet bicolore PMR galva&laqué diam. 88.9mm | 9.54 kg | H. 1.40m - HHS 1.20m | 1 | Ajouter | |
| 0 | Ajouter | |||||
| Options : | 0 | Ajouter | ||||
| PE07A0301 | Fourreau simple | L'unité | 1 | Ajouter | ||
| PE07A0302 | Fourreau simple avec boulon | L'unité | 1 | Ajouter | ||
| PE07A0303 | Fourreau fermeture par cadenas | L'unité | 1 | Ajouter | ||
| PE0700304 | Fourreau avec boitier à clé triangulaire | L'unité | 1 | Ajouter | ||
| PE0700306 | Option couvercle pour fourreau | 1 | Ajouter | |||
| PE07A0305 | Platine 150x150x10mm | L'unité | 1 | Ajouter | ||
| 0 | Ajouter | |||||
| PE070L2117 | Anneau zingué à souder zinguée et laquée - L'unité | 0.20 gr | 1 | Ajouter | ||
| 3207502106 | Chaine zinguée maille diam 5 zinguée - Le ML | 0.43 kg | 1 | Ajouter | ||
| 32075L2106 | Chaine zinguée maille diam 5 zinguée et laquée - Le ML | 0.43 kg | 1 | Ajouter | ||
| 3207802106 | Chaine zinguée maille diam 8 zinguée - Le ML | 1.10 kg | 1 | Ajouter | ||
| 32078L2106 | Chaine zinguée maille diam 8 zinguée et laquée - Le ML | 1.10 kg | 1 | Ajouter | ||
| 0 | Ajouter | |||||
| 3207502131 | Maille rapide diam 5 zinguée - L'unité | 0.20 gr | 1 | Ajouter | ||
| 32075L2131 | Maille rapide diam 5 zinguée et laquée - L'unité | 0.20 gr | 1 | Ajouter | ||
| 3207802131 | Maille rapide diam 8 zinguée - L'unité | 0.77 gr | 1 | Ajouter | ||
| 32078L2131 | Maille rapide diam 8 zinguée et laquée - L'unité | 0.77 gr | 1 | Ajouter | ||
| 0 | Ajouter | |||||
| Port en plus (nous consulter pour le chiffrage) | 0 | Ajouter |
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique 150x150x10mm percée
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
© Pyrénées Équipement - Conception : web agency Pyréweb 2019 - 2025








