Potelets bois section carrée Gargas, Mourtis et Mégève
Les tarifs de nos produits vous seront communiqués lors de votre demande de devis.
Descriptif
Dimensions :
- 3 Modèles :
- GARGAS : Tête pointe de diamant avec 2 rainures
- MOURTIS : Tête pointe de diamant avec 1 rainure
- MEGEVE : Tête 1/2 ronde
- 2 Hauteurs :
- H. Totale 1.50m (H. Hors sol 1 à 1.20m)
- H. Totale 1m (H. Hors sol 0.60 à 0.80m)
- 3 Sections : 90 x 90 ou 120 x 120 ou 140 x 140mm
Conception :
- Borne et potelet bois traité classe IV & raboté Traitement garantie impustrescible 10 ans
- Section soit 90x90 ou 120x120 ou 140x140mm
- Perçage au pied pour fer à béton
- A sceller
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
Options :
- Fourreau simple
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche
Références
| Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | Qté | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ****Modèle GARGAS : | 0 | Ajouter | ||||
| PE071A5026 | Potelet -Borne Gargas Section 90 x 90 | 6.10 kg | H. 1m | 1 | Ajouter | |
| PE072A5026 | Potelet-Borne Gargas Section 90x90 | 9.12 kg | H.1.50m | 1 | Ajouter | |
| PE071B5026 | Potelet-Borne Gargas Section 120x120 | 10.27 kg | H. 1m | 1 | Ajouter | |
| PE072B5026 | Potelet-Borne Gargas Section 120x120 | 15.40 kg | H. 1.50m | 1 | Ajouter | |
| PE071C5026 | Potelet-Borne Gargas Section 140x140 | 16.20 kg | H. 1m | 1 | Ajouter | |
| PE072C5026 | Potelet-Borne Gargas Section 140x140 | 24.30 kg | H. 1.50m | 1 | Ajouter | |
| 0 | Ajouter | |||||
| ****Modèle MEGEVE : | 0 | Ajouter | ||||
| PE071A5024 | Potelet-Borne Mégève Section 90x90 | 6.10 kg | H. 1m | 1 | Ajouter | |
| PE072A5024 | Potelet-Borne Mégève Section 90x90 | 9.12 kg | H. 1.50m | 1 | Ajouter | |
| PE071B5024 | Potetet-Borne Mégève Section 120x120 | 10.27 kg | H. 1m | 1 | Ajouter | |
| PE072B5024 | Potelet-Borne Mégève Section 120x120 | 15.40 kg | H. 1.50m | 1 | Ajouter | |
| PE073A5024 | Potelet-Borne Mégève Section 140x140 | 16.20 kg | H.1m | 1 | Ajouter | |
| PE073B5024 | Potelet-Borne Mégève Section 140x140 | 24.30 kg | H. 1.50m | 1 | Ajouter | |
| 0 | Ajouter | |||||
| ****Modèle MOURTIS : | 0 | Ajouter | ||||
| PE071A5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 90x90 | 6.10 kg | H.1m | 1 | Ajouter | |
| PE072A5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 90x90 | 9.12 kg | H.1.5m | 1 | Ajouter | |
| PE071B5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 120x120 | 10.27 kg | H. 1m | 1 | Ajouter | |
| PE072B5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 120x120 | 15.40 kg | H. 1.50m | 1 | Ajouter | |
| PE071C5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 140x140 | 16.20 kg | H. 1m | 1 | Ajouter | |
| PE072C5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 140x140 | 24.30 kg | H. 1.50m | 1 | Ajouter | |
| 0 | Ajouter | |||||
| ****OPTIONS : | 0 | Ajouter | ||||
| PE07SB196 | Fourreau simple | 1 | Ajouter | |||
| PE07CB197 | Fourreau avec cadenas simple | 1 | Ajouter | |||
| PE07TB198 | Fourreau à cadenas à clé triangle | 1 | Ajouter | |||
| PE0700306 | Option couvercle pour fourreau | 1 | Ajouter | |||
| PE07AB203 | Bande réflécto. blanche ou rouge pour borne section 90x90 | 1 | Ajouter | |||
| PE07BR203 | Bande réflécto. blanche ou rouge pour borne section 120 et 145 | 1 | Ajouter | |||
| 0 | Ajouter | |||||
| Port en sus (nous consulter) | 0 | Ajouter |
Options :
- Fourreau simple
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche
© Pyrénées Équipement - Conception : web agency Pyréweb 2019 - 2025





