Table pliante Panay
Descriptif
Table H. 0.75m, robuste pour toutes les utilisations en collectivités grâce à sa structure autoportante et ses longerons munis de douilles.
Plateau mélaminé épaisseur 19mm (existe aussi en mélaminé ép 28mm). Bordure anti-chocs. Longeron en 35x20. Piètement base cintrée en ARC diam. 35 muni de vérins de réglage. Piètement peinture epoxy selon rals standard gris, beige marron.
Tables proposées en rectangulaires, demi-rondes, rondes ou elliptiques avec 1/4 rond intégré à droite ou gauche (à préciser).
Uniquement disponible en profondeur 70 et 80cms.
FABRICATION FRANCAISE
(PRIX DEGRESSIFS EN FONCTION DES QUANTITES)
Options
Voile de fond mélaminé epaisseur 19mm H. 350mm - 4 chants PVC 2mm + système d'accoche (à commander impérativement en même temps que les tables; ne peut être ajouté ensuite).
Références
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
*****TABLES RECTANGLES : | 0 | Ajouter | ||||
2103AA768 | Table pliante rectangle Panay | 22.15Kg | L. 120 X 70 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103AA768 | 1 | Ajouter | |||
2103BA768 | Table pliante rectangle Panay | 24.46Kg | L. 140 X 70 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103BA768 | 1 | Ajouter | |||
2103CA768 | Table pliante rectangle Panay | 23.71Kg | L. 120 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103CA768 | 1 | Ajouter | |||
2103DA768 | Table pliante rectangle Panay | 26.28Kg | L. 140 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103DA768 | 1 | Ajouter | |||
2103EA768 | Table pliante rectangle Panay | 28.85Kg | L. 160 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103EA768 | 1 | Ajouter | |||
2103FA768 | Table pliante rectangle Panay | 31.82Kg | L. 180 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103FA768 | 1 | Ajouter | |||
2103GA768 | Table pliante rectangle Panay | 33.99Kg | L. 200 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103GA768 | 1 | Ajouter | |||
*****TABLES 1/2 RONDES : | 0 | Ajouter | ||||
2103AD768 | Table pliante demi-ronde Panay | 16 kg | Diam. 140 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103AD768 | 1 | Ajouter | |||
2103BD768 | Table pliante demi-ronde Panay | 18 kg | Diam. 160 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103BD768 | 1 | Ajouter | |||
******TABLES DEMI RONDES : | 0 | Ajouter | ||||
2103AD768 | Table pliante demi-ronde Panay | diam. 140mm | 20.75Kg | 1 | Ajouter | |
Taxe éco | Taxe éco contribution réf R2103AD768 | 1 | Ajouter | |||
2103BD768 | Table pliante demi-ronde Panay | diam. 160mm | 24.30Kg | 1 | Ajouter | |
Taxe éco | Taxe éco contribution réf R2103BD768 | 1 | Ajouter | |||
*****TABLES RONDES : | 0 | Ajouter | ||||
2103BR768 | Table pliante ronde Panay - 2 pieds | 30.27Kg | Diam. 140 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103BR768 | 1 | Ajouter | |||
2103CR768 | Table pliante ronde Panay - 2 pieds | 37.30Kg | Diam. 160 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe éco contribution réf R2103CR768 | 0 | Ajouter | |||
0 | Ajouter | |||||
2103FR768 | Table pliante ronde Panay - 3 pieds | 30.99Kg | Diam. 140 | 1 | Ajouter | |
Taxe éco | Taxe éco contribution réf R2103FR768 | 1 | Ajouter | |||
2103GR768 | Table pliante ronde Panay - 3 pieds | 37.11Kg | Diam. 160 | 1 | Ajouter | |
Taxe éco | Taxe éco contribution réf R2103GR768 | 1 | Ajouter | |||
2103HR768 | Table pliante ronde Panay - 3 pieds | 44.05Kg | Diam. 180 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103HR768 | 1 | Ajouter | |||
*****TABLES ELLIPTIQUES : | 0 | Ajouter | ||||
2103AE768 | Table pliante elliptique Panay | 26.63Kg | L. 160 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe éco | Taxe éco contribution | 1 | Ajouter | |||
2103BE768 | Table pliante elliptique Panay | 29.18Kg | L. 180 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe éco | Taxe éco contribution | 1 | Ajouter | |||
2103CE768 | Table pliante elliptique Panay | 31.76Kg | L. 200 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe éco | Taxe éco contribution | 1 | Ajouter | |||
0 | Ajouter | |||||
*****OPTIONS : | 0 | Ajouter | ||||
2103AV768 | Voile de fond mélaminé H. 350 mm | L. 120 | 1 | Ajouter | ||
2103BV768 | Voile de fond mélaminé H. 350 mm | L. 140 | 1 | Ajouter | ||
2103CV768 | Voile de fond mélaminé H. 350 mm | L. 160 | 1 | Ajouter | ||
2103DV768 | Voile de fond mélaminé H. 350 mm | L. 180 | 1 | Ajouter | ||
0 | Ajouter | |||||
PORT EN SUS NOUS CONSULTER | 0 | Ajouter | ||||
Prix pour quantitatifs - Nous consulter | 0 | Ajouter | ||||
Taxe éco contribution en sus | 0 | Ajouter |
Voile de fond mélaminé epaisseur 19mm H. 350mm - 4 chants PVC 2mm + système d'accoche (à commander impérativement en même temps que les tables; ne peut être ajouté ensuite).