Skate park Californie
Les tarifs de nos produits vous seront communiqués lors de votre demande de devis.
Descriptif
Plusieurs modèles de skate :
Skate à 2 rampes droites ou courbées + Mur de côté :
Dimensions(2 hauteurs différentes) :
- Dimensions de l'ensemble : L. 4.80 x l. 1.50 x H. 0.80 ou 1m
- Dimensions du mur de côté : L. 6 x l. 0.30 x H. 1m
Conception :
- Ossature en acier galvanisé à chaud, en tube 50x50 Ep. 3mm et 40x40 Ep. 2mm
- Dessus de la plateforme en tôle galvanisée Epaisseur 3mm
- Rampe en acier galva 40x40 Ep. 2mm et tôle inox Ep. 2mm
- A fixer au sol par spits ou chevilles
Tour avec rampe droite, ou rampe droite décalée, ou rampe arrondie :
Dimensions (3 hauteurs différentes) :
- L. 3.40 x l. 1.20 x Prof. 1.20 x H. 1m
- L. 3.50 x l. 2.40 x Prof. 1.50 x H. 1.50m
- L. 3.50 x l. 2.40 x Prof. 1.50 x H. 1.80m
Conception :
- Ossature en acier galvanisée à chaud
- Tour en tube acer 50x50 Ep. 3mm et 50x30 Ep. 2mm
- Dessus de la plate forme en tôle galvanisée Ep. 3mm
- Garde-corps H. 1m en tube acier 40x40 Epaisseur 2mm
- Rampe en acier 40x40 Ep. 3mm et en tôle inox Ep. 2mm
Curb :
Dimensions :
- L. 3 x l. 0.30 x H. 0.30m
Conception :
- Tôle acier galva Epaisseur 3mm
- 2 rampes de chaque côté dont l'un en tube acier galva diam. 60 et l'autre en acier galva 50x50mm
- A fixer au sol par spits ou chevilles
Rail :
Dimensions :
- Long. 6 x H. 0.30m
Conception :
- Lisse d'entrainement en tube acier galva diam. 60 Epaisseur 3mm à spitter
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Références
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
SKATE A 2 RAMPES COURBEES + MUR DE COTE : | 0 | Ajouter | ||||
PE108C6011 | Skate à 2 rampes courbées | L. 4.80 x l. 1.50 x H. 0.80m | 1 | Ajouter | ||
PE101C6011 | Skate à 2 rampes courbées | L. 4.80 x l. 1.50 x H. 1m | 1 | Ajouter | ||
0 | Ajouter | |||||
SKATE A 2 RAMPES DROITES + MUR DE COTE : | 0 | Ajouter | ||||
PE108D6011 | Skate à 2 pentes droites | L. 4.80 x l. 1.50 x H. 0.80m | 1 | Ajouter | ||
0 | Ajouter | |||||
PE101D6011 | Skate à 2 pentes droites | L. 4.80 x l. 1.50 x H. 1m | 1 | Ajouter | ||
TOUR AVEC UNE RAMPE COURBEE : | 0 | Ajouter | ||||
PE10A16019 | Tour avec rampe courbée | L. 3.40 x l. 1.20 x Prof. 1.20 x H. 1m | 1 | Ajouter | ||
PE10B06021 | Tour avec rampe courbée | L. 3.50 x l. 2.40 x Prof. 1.50 x H. 1.50m | 1 | Ajouter | ||
PE10C06012 | Tour avec rampe courbée | L. 3.50 x l. 2.40 x Prof. 1.50 x H. 1.80m | 1 | Ajouter | ||
0 | Ajouter | |||||
TOUR AVEC UNE RAMPE DROITE : | 0 | Ajouter | ||||
PE10A16017 | Tour avec rampe droite | L. 3.40 x l. 1.20 x Prof. 1.20 x H. 1m | 1 | Ajouter | ||
PE10B06023 | Tour avec rampe droite | L. 3.50 x l. 2.40 x Prof. 1.50 x H. 1.50m | 1 | Ajouter | ||
PE10C06014 | Tour avec rampe droite | L. 3.50 x l. 2.40 x Prof. 1.50 x H. 1.80m | 1 | Ajouter | ||
0 | Ajouter | |||||
TOUR AVEC UNE RAMPE DROITE DECALEE : | 1 | Ajouter | ||||
PE10A16018 | Tour avec une rampe droite décalée | L. 3.40 x l. 1.20 x Prof. 1.20 x H. 1m | 1 | Ajouter | ||
PE10B06022 | Tour avec une rampe droite décalée | L. 3.50 x l. 2.40 x Prof. 1.50 x H. 1.50m | 1 | Ajouter | ||
PE10C06013 | Tour avec une rampe droite décalée | L. 3.50 x l. 2.40 x Prof. 1.50 x H. 1.80m | 1 | Ajouter | ||
0 | Ajouter | |||||
CURB AVEC 2 RAMPES : | 0 | Ajouter | ||||
PE10006016 | Curb avec 2 rampes | L. 3 x l. 0.30 x H. 0.30m | 1 | Ajouter | ||
0 | Ajouter | |||||
RAIL : | 0 | Ajouter | ||||
PE10006020 | Rail | L.6 x H.0.30m | 1 | Ajouter | ||
0 | Ajouter | |||||
Port en sus (nous consulter) | 0 | Ajouter |
© Pyrénées Équipement - Conception : web agency Pyréweb 2019 - 2024