Capacité PERSONNES selon Dimensions TABLE
Descriptif
Afin de vous aider à choisir la dimension de la table nécessaire à votre projet, veuillez trouver le tableau des capacités.
Vous pouvez aussi choisir la hauteur de la table ou de l'assise suivant le public (enfant ou adulte).
Merci de vous reporter aux tableaux indicatifs ci-dessous.
Ref | Stature | Chaise Hauteur d'assise | Table Hauteur du plateau |
---|---|---|---|
T00 | - de 80 cm | 18 cm | 37 cm |
T0 | 80 à 95 cm | 21 cm | 40 cm |
71 | 93 à 116 cm | 26 cm | 46 cm |
T2 | 108 à 121 cm | 31 cm | 53 cm |
T3 | 119 à 142 cm | 35 cm | 59 cm |
T4 | 133 à 159 cm | 38 cm | 64 cm |
T5 | 146 à 176 cm | 43 cm | 71 cm |
T6 | + de 159 cm | 46 cm | 76 cm |
© Pyrénées Équipement - Conception : web agency Pyréweb 2019 - 2024